Требуется аутстаффинг IT специалистов? У нас их много. Решите свой кадровый вопрос уже сегодня. Выберите специалиста с нужным стеком и сразу приступайте к работе, а все остальное мы возьмем на себя.
Аутстаффинг специалиста Node.js (Nest.js) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг специалиста React JavaScript |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг специалиста VUE JavaScript |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг специалиста iOS (Swift) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг специалиста Android (Kotlin, Java) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг специалиста Java |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 2 900 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аутстаффинг специалиста PHP (Yii2, Laravel) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг специалиста .net (ASP.net) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 2 600 ₽ | 429 000 ₽ | 2 522 ₽ | 416 130 ₽ | 2 444 ₽ | 403 260 ₽ |
Аутстаффинг специалиста дизайнеров (Figma) |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 500 ₽ | 247 500 ₽ | 1 455 ₽ | 240 075 ₽ | 1 410 ₽ | 232 650 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Architect | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Аутстаффинг специалиста тестировщиков/QA |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 800 ₽ | 297 000 ₽ | 1 746 ₽ | 288 090 ₽ | 1 692 ₽ | 279 180 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Architect | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Аутстаффинг специалистабизнес-аналитиков |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 800 ₽ | 297 000 ₽ | 1 746 ₽ | 288 090 ₽ | 1 692 ₽ | 279 180 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Architect | 2 200 ₽ | 363 000 ₽ | 2 134 ₽ | 352 110 ₽ | 2 068 ₽ | 341 220 ₽ |
Аутстаффинг специалиста системных аналитиков |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 400 ₽ | 396 000 ₽ | 2 328 ₽ | 384 120 ₽ | 2 256 ₽ | 372 240 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг специалиста руководителей проектов/project manager |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг специалиста DevOps |
До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 500 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 300 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Выбирайте профессиональных специалистов для работы над вашим проектом из нашего разнообразного пула IT-экспертов. Наша команда включает в себя разработчиков, дизайнеров, тестировщиков, DevOps, аналитиков и менеджеров, готовых взяться за любые задачи. Предоставленный сотрудник станет частью вашей команды и будет полностью посвящен выполнению ваших требований и задач под нашим чутким контролем.
Аутсорсинг и аутстаффинг предлагают различные модели сотрудничества. При аутсорсинге, вы поручаете выполнение задач другой команде и оплачиваете только за результат. Это отличный выбор, если вы не хотите глубоко вникать в процесс работы. С другой стороны, при аутстаффинге, вы нанимаете специалистов напрямую в свою команду, оплачиваете их навыки и самостоятельно организуете их работу. Этот подход подходит, если вам требуется полный контроль над процессом и более тесное взаимодействие со специалистами.
Наше агентство использует широкий стек разработки, что позволяет подбирать индивидуальные решения в зависимости от технологических потребностей